一、小品種物料當(dāng)前產(chǎn)生、配用及庫存情況
1.小品種日產(chǎn)生量
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 鑫鈺球團(tuán)灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
煉鋼 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||
軋鋼 | 19650 | 295 | 295 | ||||||
煉鐵 | 20000 | 220 | 240 | 460 | |||||
燒結(jié) | 292 | 292 | |||||||
鑫鈺 | 2000 | 20 | 20 | ||||||
合計(jì) | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 292 | 604 | 2466 | |
當(dāng)前庫存 | 158000 | 400 | 2200 | 400 | 4500 | 500 | 55000 | 221000 |
備注:沉泥庫存為一鋼站臺(tái)、二鐵大道、5爐地槽子及400平場(chǎng)地總量,煉鋼濕沉泥及粗顆粒全部折算成干量。
2.當(dāng)前配比小品種消耗情況
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 小物料配比 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 高爐重力灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
300平 | 7600 | 7.0% | 0 | 85 | 70 | 343 | 0 | 498 |
360平 | 8400 | 7.0% | 0 | 93 | 77 | 379 | 0 | 549 |
400平 | 11700 | 7.0% | 0 | 130 | 107 | 528 | 0 | 765 |
燒結(jié)消耗 | 27700 | 0 | 308 | 254 | 1250 | 0 | 1812 | |
混勻料配比 | 0% | 17% | 14% | 69% | 0% | 100% |
說明:由于篩選物、布袋灰、沉泥及粗顆粒均不配用,導(dǎo)致出現(xiàn)兩個(gè)問題,一是當(dāng)前配比無法維持,如仍不配上述物料,需降低燒結(jié)整體配比;二是這三種物料無處存放。
二、解決措施
為避免小品種物料無處存放,需提高各燒結(jié)小品種物料配比,其中篩選物、布袋灰可考慮暫不配用,但沉泥及粗顆粒需正常配用并消耗庫存,具體措施及平衡如下:
1.燒結(jié)小品種混勻料配比:各燒結(jié)全部調(diào)整為按10%執(zhí)行,篩選物不配用,每天產(chǎn)生量約760噸全部往礦業(yè)山上倒運(yùn);布袋灰每天產(chǎn)生量約240噸,全部找場(chǎng)地存放。
2.平衡
(1)6.21-8.13(360平檢修期間)
將當(dāng)前各燒結(jié)小品種混勻料配比提高到10%(使用氧化鐵皮、高爐重力灰、燒結(jié)灰、鑫鈺球團(tuán)灰、沉泥和粗顆粒)平衡如下表:
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 鑫鈺球團(tuán)灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
各燒結(jié)配比 | 0% | 18% | 5% | 13% | 0% | 17% | 47% | 100% | |||
300平 | 8000 | 10.0% | 727 | 0 | 131 | 36 | 95 | 124 | 342 | 727 | |
360平 | 0 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 191 | 53 | 138 | 181 | 500 | 1064 | |
燒結(jié)消耗 | 19700 | 1791 | 0 | 322 | 90 | 233 | 0 | 304 | 842 | 1791 | |
煉鋼產(chǎn)生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
軋鋼產(chǎn)生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
煉鐵產(chǎn)生 | 20000 | 220 | 240 | 292 | 752 | ||||||
鑫鈺球團(tuán)產(chǎn)生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合計(jì)產(chǎn)生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 292 | 604 | 2466 | |||
剩余 | 759 | 10 | -70 | -13 | 240 | -13 | -238 | 676 | |||
當(dāng)前庫存情況 | 158000 | 400 | 2200 | 400 | 4500 | 500 | 55000 | 221000 | |||
未來庫存 | 203536 | 981 | -1973 | -369 | 18900 | -274 | 40732 | 261533 | |||
庫存增減 | 45536 | 581 | -4173 | -769 | 14400 | -774 | -14268 | 40533 |
說明:
①按立即開始執(zhí)行新配比,到360平檢修結(jié)束,可消耗沉泥和粗顆粒庫存1.4萬噸。
②鑫鈺球團(tuán)灰可維持一個(gè)月的配比消耗,之后需停配攢庫存,需用沉泥和粗顆粒進(jìn)行替代,多消耗庫存0.27萬噸。
合計(jì)消耗1.67萬噸沉泥,庫存變?yōu)?.8萬噸。
③布袋灰?guī)齑嬖黾拥?.9萬噸,篩選物庫存增加到20萬噸,其它物料庫存基本維持正常生產(chǎn)需求。
(2)8.20-10.4(300平檢修期間)
維持各燒結(jié)小品種混勻料配比10%(使用氧化鐵皮、高爐重力灰、燒結(jié)灰、鑫鈺球團(tuán)灰、沉泥和粗顆粒)平衡如下表:
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 鑫鈺球團(tuán)灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
各燒結(jié)配比 | 0% | 18% | 0% | 13% | 0% | 17% | 52% | 100% | |||
300平 | 0 | 10.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
360平 | 8500 | 10.0% | 773 | 0 | 139 | 0 | 100 | 131 | 402 | 773 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 191 | 0 | 138 | 181 | 553 | 1064 | |
燒結(jié)消耗 | 20200 | 1836 | 0 | 331 | 0 | 239 | 0 | 312 | 955 | 1836 | |
煉鋼產(chǎn)生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
軋鋼產(chǎn)生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
煉鐵產(chǎn)生 | 20000 | 220 | 240 | 299 | 759 | ||||||
鑫鈺球團(tuán)產(chǎn)生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合計(jì)產(chǎn)生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 299 | 604 | 2474 | |||
剩余 | 759 | 2 | 20 | -19 | 240 | -13 | -351 | 637 | |||
當(dāng)前庫存情況 | 203536 | 490 | 0 | 0 | 18900 | 0 | 38000 | 260926 | |||
未來庫存 | 237688 | 558 | 900 | -843 | 29700 | -595 | 22206 | 289613 | |||
庫存增減 | 34152 | 68 | 900 | -843 | 10800 | -595 | -15794 | 28687 |
說明:
①按上述配比執(zhí)行,到300平檢修結(jié)束,可消耗沉泥和粗顆粒庫存1.6萬噸,庫存變?yōu)?.2萬噸。
②鑫鈺球團(tuán)灰?guī)齑嬖黾蛹s0.09萬噸。
③布袋灰?guī)齑嬖黾拥?萬噸,篩選物庫存增加到23.7萬噸,其它物料庫存基本維持正常生產(chǎn)需求。
(3)無燒結(jié)大修期間
維持各燒結(jié)小品種混勻料配比10%(使用氧化鐵皮、高爐重力灰、燒結(jié)灰、鑫鈺球團(tuán)灰、沉泥和粗顆粒)平衡如下表:
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 鑫鈺球團(tuán)灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
各燒結(jié)配比 | 0% | 14% | 1% | 9% | 0% | 17% | 59% | 100% | |||
300平 | 7500 | 10.0% | 682 | 0 | 95 | 7 | 61 | 116 | 402 | 682 | |
360平 | 8500 | 10.0% | 773 | 0 | 108 | 8 | 70 | 131 | 456 | 773 | |
400平 | 11700 | 10.0% | 1064 | 0 | 149 | 11 | 96 | 181 | 628 | 1064 | |
燒結(jié)消耗 | 27700 | 2518 | 0 | 353 | 25 | 227 | 0 | 428 | 1486 | 2518 | |
煉鋼產(chǎn)生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
軋鋼產(chǎn)生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
煉鐵產(chǎn)生 | 20000 | 220 | 240 | 410 | 870 | ||||||
鑫鈺球團(tuán)產(chǎn)生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合計(jì)產(chǎn)生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 410 | 604 | 2585 | |||
剩余 | 759 | -20 | -5 | -7 | 240 | -18 | -882 | 67 | |||
當(dāng)前庫存情況 | 237688 | 1049 | 900 | 0 | 29700 | 0 | 22206 | 291542 | |||
未來庫存 | 262732 | 372 | 729 | -219 | 37620 | -598 | -6894 | 293743 | |||
庫存增減 | 25045 | -676 | -171 | -219 | 7920 | -598 | -29100 | 2200 |
說明:
①按上述配比執(zhí)行,到10月末,可將庫存沉泥和粗顆粒2.2萬噸消耗完畢。
②布袋灰?guī)齑嬖黾拥?.8萬噸,篩選物庫存增加到26.2萬噸,其它物料庫存基本維持正常生產(chǎn)需求。
(4)當(dāng)小品種物料庫存消耗完畢后,正常情況下按下述配比執(zhí)行,但冬季時(shí)沉泥落地,需總體減配比,沉泥晾干后再增加配比。
燒結(jié) | 產(chǎn)量 | 小物料配比 | 日耗小物料 | 篩選物 | 氧化鐵皮 | 鑫鈺球團(tuán)灰 | 重力灰 | 布袋灰 | 燒結(jié)灰 | 沉泥和粗顆粒 | 合計(jì) |
各燒結(jié)配比 | 0% | 20% | 1% | 14% | 0% | 26% | 39% | 100% | |||
300平 | 7500 | 6.0% | 425 | 0 | 85 | 4 | 59 | 110 | 166 | 425 | |
360平 | 8500 | 6.0% | 481 | 0 | 96 | 5 | 67 | 125 | 188 | 481 | |
400平 | 11700 | 6.0% | 662 | 0 | 132 | 7 | 93 | 172 | 258 | 662 | |
燒結(jié)消耗 | 27700 | 1568 | 0 | 314 | 16 | 220 | 0 | 408 | 611 | 1568 | |
煉鋼產(chǎn)生 | 20051 | 759 | 37 | 604 | 1400 | ||||||
軋鋼產(chǎn)生 | 19650 | 295 | 295 | ||||||||
煉鐵產(chǎn)生 | 20000 | 220 | 240 | 410 | 870 | ||||||
鑫鈺球團(tuán)產(chǎn)生 | 2000 | 20 | 20 | ||||||||
合計(jì)產(chǎn)生 | 759 | 332 | 20 | 220 | 240 | 410 | 604 | 2585 | |||
剩余 | 759 | 18 | 4 | 0 | 240 | 2 | -8 | 1017 |
?
文檔為doc格式