中段評審申報表
課題名稱 | 《魚菜共生》 | 研究周期 | 3年 | ||||||
課題負責人 | 參與課題教師 | ? | |||||||
匯報教師 | 課題開題時間 | ?2019年11月 | |||||||
前階段課題研究回顧 | 課題簡介 | 學校露臺上的蔬香園的蔬菜需要定期澆水,而魚池又需要一個過濾系統(tǒng),在這背景下希望用一個系統(tǒng)將兩者結(jié)合起來,在陽臺或者露臺這有限的空間內(nèi),做到蔬菜和魚的互利共生。此系統(tǒng)可以廣泛的應(yīng)用于城市的陽臺,露臺等環(huán)境中,讓城市里的人們也能夠?qū)崿F(xiàn)魚類養(yǎng)殖和蔬菜的種植。 | |||||||
前階段研究概況 ? | 經(jīng)過前期準備和學習,我們在網(wǎng)上收集資料,學習到了魚菜共生的原理,系統(tǒng)組成部分,系統(tǒng)各個部分運轉(zhuǎn)所需要的必然條件。根據(jù)各種條件的限制初步設(shè)計出系統(tǒng)的圖紙。 在實踐過程中因為學生第一次接觸到這方面的知識,所以我們遇到了很多問題,比如:1、系統(tǒng)能否實現(xiàn)種植和養(yǎng)殖,種植和養(yǎng)殖的品種是否有要求。2、系統(tǒng)中水的封閉循環(huán)通過什么方式建立。3、種植床排水方式的選擇。4、系統(tǒng)的供電問題怎么解決。5、溫度對魚進食的影響沒有進行論證。6、怎樣通過虹吸解決排水問題。7、種植床的潮汐現(xiàn)象如何實現(xiàn)。8、消化細菌如何建立。經(jīng)過大家的努力,我們初步設(shè)計出來了魚菜共生系統(tǒng)的圖紙。為系統(tǒng)的制作打好了基礎(chǔ)。 | ||||||||
前階段課題研究解決的主要問題及過程回顧 | 經(jīng)過前階段的研究,課題組解決了以下問題: 1.?通過魚池抽水到種植床,種植床排水回魚池,實現(xiàn)整個水的封閉循環(huán); 2.?通過虹吸現(xiàn)象實現(xiàn)排水問題; 3.?供電需要家庭電路24小時供電; 4.?溫度對魚的活躍度影響很大,溫度越低,魚的活躍度越低,進食量越少; 5.?通過控制進水速度和出水速度,可以讓種植床出現(xiàn)潮汐現(xiàn)象; 6.?通過種植床中用陶瓷粒的方式,為硝化細菌的培養(yǎng)建立環(huán)境; 7.?系統(tǒng)的初步圖紙設(shè)計了出來。 | ||||||||
前階段研究成果及成果形式 | 1.?設(shè)計出初步的系統(tǒng)圖紙; 2.?學生研究過程活動記錄; ? | ||||||||
前一階段研究過程中發(fā)現(xiàn)的新問題 | 經(jīng)歷了前一階段后面新的問題: 問題1:系統(tǒng)很大,剛開始制作實物,容易失敗,失敗后成本太高。問題2:系統(tǒng)對供電和陽光都有要求,所以需要合適的場地。 問題3:圖紙比較理論,實踐會不會和理論不一樣有待證實。 ? | ||||||||
下一階段研究規(guī)劃 | 下一階段預(yù)設(shè)解決的問題 | 問題1:先建立小型的系統(tǒng),測試系統(tǒng)能否按照理論上的正常工作,如果能正常工作,在做一個大的系統(tǒng)。 問題2:在實踐中進一步完善設(shè)計。使其更好的完成我們所需要的效果。 問題3:系統(tǒng)硬件建立后。繼續(xù)研究種植和養(yǎng)殖。使得整個完美的集合在一起,達到一個平衡。 | |||||||
預(yù)設(shè)下一階段解決問題的方案及預(yù)期效果? | 問題1:系統(tǒng)很大,剛開始制作實物,容易失敗,失敗后成本太高。 ?? 解決方案:先建立小型的系統(tǒng),測試系統(tǒng)能否按照理論上的正常工作,如果能正常工作,在做一個大的系統(tǒng)。 問題2:系統(tǒng)對供電和陽光都有要求,所以需要合適的場地。 ?????解決方案:決定改變供電系統(tǒng),使其適合在戶外。 問題3:圖紙比較理論,實踐會不會和理論不一樣有待證實。 ??解決方案: 制作系統(tǒng),觀察是否正常工作。 | ||||||||
課題研究的方法? | 實驗研究法、觀察法 | ||||||||
下一階段課題研究階段規(guī)劃? | 第一階段:2020年5月-7月,小型系統(tǒng)的制作和改進。 第二階段:2020年7月-9月,正常系統(tǒng)的制作。 第三階段:2020年9月-2021年4月,繼續(xù)研究種植和養(yǎng)殖。使得整個完美的集合在一起,達到一個平衡。 | ||||||||
預(yù)設(shè)下一階段課題研究成果及形式? | 1.?實地探測數(shù)據(jù)、資料; 2.?研究報告; 3.?實物展示; |
文檔為doc格式